![]() |
産品詳情(qíng)
中線蝶閥(fá)主要技術(shù)參數
公稱通徑(jing) | DN(mm) 50-2000 | |||
0.6 | 1.6 | |||
強度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
Ps(Mpa) | 0.66 | 1.1 | ||
适用(yong)介質 | ||||
手動、蝸杆(gǎn)蝸輪傳動(dong)、氣動、電動(dòng) | ||||
中線蝶閥(fá)主要零件(jian)的材質
零件名(ming)稱 | 材(cai)料 |
閥(fa)體 | |
蝶闆 | 球墨鑄(zhù)鐵、鑄鋼、不(bú)鏽鋼、銅及(ji)特殊材料(liao) |
密封(fēng)圈 | |
2Cr13 | |
填料 | O型圈(quan)、柔性石墨(mò) |
中線蝶閥(fá)耐溫範圍(wéi)
丁(ding)晴橡膠 | 乙丙橡(xiàng)膠 | 聚(jù)四氟乙烯(xī) | 氟(fu)橡膠 | 天然橡膠(jiāo) | ||||
英語(yu)簡稱 | CR | NBR | EPDM | SI | VITON | NR | PA | |
型号代号(hao) | X或J | XD或JD | XE或(huo)JE | N | ||||
耐Zui高(gāo)溫度 | 82 | 93℃ | 150 | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐Zui低溫度(du) | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23 | -73℃ | ||
适用(yong)工作溫度(dù) | -20~+82 | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -23~+150℃ |

下一條(tiao):D43H手(shou)動硬密封(feng)蝶閥
相關新(xin)聞