緻力于(yú)閥門生産(chǎn)研發 創造(zao)更多無限(xiàn)可能
該網(wang)站所有産(chan)品圖及宣(xuan)傳圖片屬(shu)于上滬所(suo)有,任何個(ge)人和組織(zhī)不得使用(yong),盜用必究(jiu)。
硬密封蝶(die)閥 當前位(wèi)置: 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産(chan)品中心> 硬(yìng)密封蝶閥(fa)> 半襯蝶閥(fa)
![]() |

D341J軟密封蝶(die)閥,襯膠蝶(die)閥适用于(yú)溫度≤120℃,公稱(cheng)壓國≤1.6MPa食品(pin)、醫藥、化😍工(gong)、石油、電力(lì)、輕紡、造紙(zhi)等給排水(shui)、氣體管道(dao)上作調節(jiē)流量和截(jie)流介質的(de)作用。其主(zhǔ)要特點為(wei); 1、設計新🔞穎(ying)、合理、結構(gòu)獨Te,重量輕(qīng),啟閉訊😘速(su)。 2、操力矩小(xiao),操作方便(biàn),省力靈巧(qiǎo)。 3、可以任何(hé)位置安裝(zhuang)、維修方便(bian)。 4、密封件可(ke)以更換,密(mi)封性能可(ke)靠達到🐇雙(shuāng)向密封零(líng)🥰洩漏。 5、密封(feng)材料耐老(lao)化、耐腐蝕(shí)❓,使用壽命(ming)長等特點(dian)。
産品詳情(qíng)
襯膠蝶閥(fa)采用标準(zhun)
設計标準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接(jie)尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
結構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力(lì)試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D341J-襯膠(jiāo)蝶閥主要(yao)技術參數(shu)
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力(lì) | PN(MPa) | 1.0 | ||
試驗(yàn)壓力 | 強度(dù)試驗 | 1.5 | 2.4 | |
密封(feng)試驗 | 1.1 | 1.76 | ||
氣密(mì)封試驗 | 0.6 | 0.6 | ||
适(shi)用介質 | 空氣、水(shui)、污水、蒸汽(qi)、煤氣、油品(pǐn)等。 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸(wō)杆蝸輪傳(chuan)動、氣傳動(dong)、電傳動。 | |||
襯(chèn)膠蝶閥D341J主(zhǔ)要零件的(de)材質
材料(liao) | |
各種(zhǒng)橡膠、聚四(si)氟 | |
蝶(die)闆 | |
密封(fēng)圈 | 球(qiú)墨鑄鐵、鑄(zhu)鋼、合金鋼(gang)、不鏽鋼 |
填料 | O型圈(quān)、柔性石墨(mò) |
襯膠蝶閥(fa)D341J-密封材料(liao)選用和适(shi)用溫度
材料品(pǐn)種 | 氯(lü)丁橡膠 | 丁晴橡(xiang)膠 | 乙(yǐ)丙橡膠 | 聚四氟(fu)乙烯 | 氟橡膠(jiao) | |
代号(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | XD或JD | XE或(huò)JE | |
耐Zui高(gāo)溫度 | 82℃ | 93 | 232 | 250 | ||
-40 | -40℃ | -40℃ | -70 | -23℃ | ||
≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
D341J-16/25C.P.R.V系列襯膠(jiao)蝶閥
公稱通徑(jìng) | 外形尺(chǐ)寸(參考值(zhi)) | ||||||||||||||||||
L | H | Dt341F46 | Dt641F46 | Dt941F46 | PN1.0MPa | ||||||||||||||
毫米 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | A2 | B2 | H3 | A3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 255 | 165 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 245 | 255 | 145 | 4-18 | 185 | ||||||||
3 | 114 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | |||||
138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 255 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||
125 | 200 | 180 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 250 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | |||||||
150 | 140 | 175 | 555 | 280 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | 8-22 | 8-26 | ||||||||
8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 300 | 340 | 295 | 12-13 | 360 | 310 | 12-13 | ||||
250 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 405 | 12-13 | 425 | 370 | 12-13 | |||
178 | 270 | 283 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-13 | 430 | 16-30 | ||||||
290 | 310 | 835 | 380 | 450 | 220 | 300 | 315 | 470 | 555 | 490 | 16-33 | ||||||||
340 | 915 | 450 | 1190 | 650 | 220 | 1210 | 300 | 714 | 525 | 16-30 | 550 | ||||||||
8 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 650 | 1335 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | |||||
20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 1290 | 850 | 280 | 575 | 715 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | ||||||
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | ||||||
700 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 380 | 1844 | 656 | 910 | 840 | 960 | 875 | 24-42 | |||||
800 | 32 | 318 | 640 | 1700 | 280 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | |||||||
900 | 510 | 710 | 900 | 1250 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 28-48 | |||||||||
1000 | 40 | 410 | 550 | 1795 | 650 | 2015 | 1250 | 785 | 863 | 1255 | 28-42 | 1320 | 1210 | ||||||
1200 | 48 | 470 | 630 | 1965 | 900 | 2226 | 1500 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32 | ||||
上(shàng)一條:電動襯膠(jiao)蝶閥
下一(yī)條:襯(chen)膠手動蝶(die)閥
相關新聞(wén)