13706666790
地(dì)址:浙江(jiāng)省溫州(zhōu)市永嘉(jiā)縣瓯北(běi)鎮五星(xing)工業區(qū)
硬密封(feng)蝶閥 當(dang)前位置(zhì): 法蘭閘(zhá)閥廠家(jiā)> 産品中(zhong)心> 硬密(mì)封蝶閥(fa)> 對夾式(shi)襯膠蝶(die)閥
![]() |

對夾(jia)式襯膠(jiao)蝶閥采(cǎi)用高精(jīng)度氣動(dong)活塞式(shì)執行器(qì)與♍中🤟線(xian)密封蝶(dié)閥組成(chéng),氣動襯(chèn)膠蝶閥(fa)不僅具(jù)有優良(liáng)的防腐(fǔ)、(耐堿、鹽(yán)性能,耐(nài)🤟弱酸侵(qīn)蝕)耐磨(mo)、減磨性(xìng)能🙇♀️,(比普(pu)通蝶閥(fá)使用壽(shòu)命可明(míng)顯延長(zhǎng))而且具(jù)有無毒(dú)、抗Jun、防黴(mei)等特點(dian),更有操(cao)作力矩(jǔ)小,(比普(pǔ)通有銷(xiao)蝶閥降(jiàng)低百分(fen)之四十(shí))維修方(fāng)便,外形(xing)美觀等(deng)突出優(you)點。對夾(jiá)式襯膠(jiāo)蝶🈲閥主(zhǔ)要用于(yú)水🔅處理(li)設備配(pèi)套,廣泛(fan)📱用于食(shí)品、醫藥(yao)、化工、石(shí)油、電力(lì)、輕紡、造(zào)紙等給(gěi)水排⭕水(shuǐ)♻️、氣體管(guǎn)道上作(zuo)調作充(chong)量和截(jie)流介質(zhì)的場合(he)。
産品(pǐn)詳情
對(dui)夾式襯(chen)膠蝶閥(fá)主要性(xìng)能規範(fàn)
公(gong)稱通徑(jing)DN(mm) | DN50~1200 | |||
公稱壓(ya)力 | PN(MPa) | 0.6 | ||
試(shi)驗壓力(lì) | 0.9 | 2.4 | ||
密(mì)封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低(dī)壓氣密(mi)試驗 | 0.5~0.7 | |||
适(shi)用介質(zhi) | ||||
對(duì)夾式襯(chèn)膠蝶閥(fá)主要零(ling)件材質(zhì)
零(líng)件名稱(chēng) | 材(cai)料 |
閥體 | 球墨(mo)鑄鋼+NBR、鑄鋼(gāng)+NBR+NBR |
灰(huī)鑄鐵、球(qiu)墨鑄鋼(gāng)、鑄鋼、不(bu)鏽鋼及(jí)特殊材(cai)料 | |
2Cr13、不鏽鋼(gāng) | |
填(tián)料 |
對(dui)夾式襯(chen)膠蝶閥(fa)安裝尺(chǐ)寸

法蘭尺(chǐ)寸 | |||||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 43 | 63 | 315 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | ||||
65 | 330 | 180 | 145 | 4-18 | 145 | ||||||
80 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 52 | 105 | 431 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | ||||
125 | 140 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 210 | 8-18 | |||
150 | 137 | 626 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | |||
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 340 | 295 | ||
165 | 68 | 206 | 800 | 395 | 350 | 12-13 | 405 | 355 | 12-13 | ||
300 | 178 | 78 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-13 | 12-13 | |||
350 | 190 | 78 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 470 | |||
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 16-26 | ||
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 20-26 | 640 | |||
500 | 229 | 127 | 342 | 750 | 670 | 715 | 20-30 | ||||
600 | 267 | 154 | 413 | 750 | 780 | 725 | 840 | 770 | 20-33 | ||
430 | 478 | 1431 | 895 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | ||||
800 | 470 | 190 | 525 | 750 | 1015 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | ||
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1050 | 1125 | 1050 | 28-39 | ||
1000 | 550 | 216 | 640 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | |
1200 | 630 | 254 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | |||
相關新(xīn)聞
•
·•