産品詳情
手(shǒu)動對夾軟密封蝶(die)閥主要外形和連(lian)接尺寸

公稱(chēng)通徑 | 結構長(zhang)度 | 外形尺寸 | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
mm | L | H0 | B | D | D1 | D2 | n-d | D1 | D2 | n-d | D | D1 | |||||||
50 | 2 | 108 | 338 | 180 | 110 | 88 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | ||||||||
65 | 2? | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | ||||
80 | 3 | 100 | 413 | 245 | 70 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 132 | |||||||||
4 | 110 | 428 | 72 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | ||||||||
125 | 140 | 125 | 240 | 72 | 240 | 174 | 8-18 | 250 | 8-18 | 250 | |||||||||
6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 225 | 199 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | ||||
10 | 165 | 197.5 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-13 | 395 | 319 | 405 | ||||||||
300 | 178 | 222.5 | 803 | 395 | 363 | 12-13 | 400 | 370 | 12-13 | 460 | 410 | ||||||||
350 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 416 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | |||||||
400 | 16 | 216 | 282.5 | 940 | 350 | 540 | 495 | 16-22 | 656 | 515 | 480 | ||||||||


